Ричтрак электрический самоходный с кабиной XILIN 1,5 т 6,2 м CQD15 Li-ion

Мы ценим Ваше время
Бесплатная доставка до терминала ТК в городе отправителя. Привезём товар в удобное для вас время и место.
Удобная оплата
С НДС и без. Полный пакет закрывающих документов.
Гарантийный ремонт и обслуживание
На всём сроке эксплуатации оборудования.
Монтаж и пусконаладка
Под ключ на Вашем объекте. Замер и работы любой сложности.
Основные характеристики | |
Страна производства | Китай |
Родина бренда | Китай |
Двигатель | |
Мощность двигателя передвижения, кВт | 3 |
Мощность двигателя передвижения, л.с. | 4,08 |
Мощность двигателя подъёма, кВт | 8,2 |
Дополнительные сведения | |
Аккумулятор, В/Ач | 48/400 |
Выдвижение вил вперед, мм | 600 |
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Колесная база, мм | 1500 |
Наклон мачты вперед/назад, град | 2/2 |
Преодолеваемый уклон, % | 10 |
Радиус поворота, мм | 1820 |
Размер ведущего колеса, мм | 310х125 |
Свободный ход | 2100 |
Скорость перемещения, Км/ч | 9,0 |
Скорость подъема, м/с | 0,21 |
Ходовые колеса, мм | 285х110 |
Центр нагрузки, мм | 500 |
Уровень шума, дБ | 70 |
Массогабаритные свойства | |
Вес аккумулятора, кг | 700 |
Высота в выдвинутом положении, мм | 7000 |
Высота в сложенном положении, мм | 2740 |
Высота кабины, мм | 2200 |
Высота подъема, мм | 6200 |
Глубина упаковки, мм | 2450 |
Длина вил, мм | 1070 |
Колесная база (ширина спереди), мм | 1130 |
Максимальная высота подъема, мм | 7000 |
Общая длина, мм | 2450 |
Общая ширина, мм | 1260 |
Ширина вил, мм | 100 |
Ширина упаковки, мм | 1260 |
Высота упаковки | 2370 |
Ричтрак электрический самоходный с кабиной
XILIN 1,5 т 6,2 м CQD15 Li-ion