Ричтрак электрический самоходный с кабиной XILIN 2,0 т 12,0 м CQD20-D Li-ion

Мы ценим Ваше время
Бесплатная доставка до терминала ТК в городе отправителя. Привезём товар в удобное для вас время и место.
Удобная оплата
С НДС и без. Полный пакет закрывающих документов.
Гарантийный ремонт и обслуживание
На всём сроке эксплуатации оборудования.
Монтаж и пусконаладка
Под ключ на Вашем объекте. Замер и работы любой сложности.
Основные характеристики | |
Страна производства | Китай |
Родина бренда | Китай |
Двигатель | |
Мощность двигателя передвижения, кВт | 6,5 |
Мощность двигателя передвижения, л.с. | 8,838 |
Мощность двигателя подъёма, кВт | 8,2 |
Дополнительные сведения | |
Аккумулятор, В/Ач | 48/350 |
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Колесная база, мм | 1146 |
Наклон мачты вперед/назад, град | 2/4 |
Преодолеваемый уклон, % | 10/10 |
Радиус поворота, мм | 1783 |
Размер ведущего колеса, мм | 343х140 |
Свободный ход | 4200 |
Скорость перемещения, Км/ч | 10,5/11,0 |
Скорость подъема, м/с | 0,3/0,46 |
Ходовые колеса, мм | 340х114 |
Центр нагрузки, мм | 600 |
Уровень шума, дБ | 70 |
Массогабаритные свойства | |
Вес аккумулятора, кг | 870 |
Высота в выдвинутом положении, мм | 12800 |
Высота в сложенном положении, мм | 4790 |
Высота кабины, мм | 2210 |
Высота подъема, мм | 12000 |
Глубина упаковки, мм | 2466 |
Длина вил, мм | 1070 |
Общая длина, мм | 2466 |
Общая ширина, мм | 1260 |
Ширина вил, мм | 600 |
Ширина упаковки, мм | 1260 |
Высота упаковки | 4790 |
Ричтрак электрический самоходный с кабиной
XILIN 2,0 т 12,0 м CQD20-D Li-ion