Штабелер самоходный 1,0 т 3,5 м XILIN CDDK10-III (с платформой)

Мы ценим Ваше время
Бесплатная доставка до терминала ТК в городе отправителя. Привезём товар в удобное для вас время и место.
Удобная оплата
С НДС и без. Полный пакет закрывающих документов.
Гарантийный ремонт и обслуживание
На всём сроке эксплуатации оборудования.
Монтаж и пусконаладка
Под ключ на Вашем объекте. Замер и работы любой сложности.
Основные характеристики | |
Страна производства | Китай |
Родина бренда | Китай |
Двигатель | |
Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,2 |
Мощность двигателя передвижения, л.с. | 1,63 |
Мощность двигателя подъёма, кВт | 2 |
Дополнительные сведения | |
Аккумулятор, В/Ач | 24/120 |
Грузоподъемность, кг | 1000 |
Дорожный просвет, мм | 31 |
Количество колес, шт | 1х+2/4 |
Материал колес | полиуретан |
Можно купить | Y |
Передвижение | полностью электрический |
Радиус поворота, мм | 1575 |
Размер ведущего колеса, мм | 250x70 |
Размер поворотных колес баланса, мм | 150х60 |
Размер подвилочных роликов, мм | 80x70 |
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 130/100 |
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 6.5/6.7 |
Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 60/130 |
Тип батареи | свинцово-кислотный |
Тип тормоза | Электромагнитный |
Уровень1 | Складская техника |
Уровень2 | Штабелеры |
Уровень3 | Самоходные |
Центр нагрузки, мм | 500 |
Массогабаритные свойства | |
Высота в сложенном положении, мм | 2235 |
Высота подхвата, мм | 90 |
Высота подъема, мм | 3500 |
Глубина упаковки, мм | 1955 |
Длина вил, мм | 1070 |
Общая длина, мм | 1955 |
Общая ширина, мм | 850 |
Ширина вил, мм | 570 |
Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2400 |
Ширина упаковки, мм | 850 |
Высота упаковки | 2237 |
Штабелер самоходный 1,0 т 3,5 м XILIN CDDK10-III (с
платформой)