Штабелер самоходный 1,5 т 3,5 м TOR CDD1535-WS Li-ion сопровождаемый

Мы ценим Ваше время
Бесплатная доставка до терминала ТК в городе отправителя. Привезём товар в удобное для вас время и место.
Удобная оплата
С НДС и без. Полный пакет закрывающих документов.
Гарантийный ремонт и обслуживание
На всём сроке эксплуатации оборудования.
Монтаж и пусконаладка
Под ключ на Вашем объекте. Замер и работы любой сложности.
Основные характеристики | |
Страна производства | Китай |
Родина бренда | Россия |
Двигатель | |
Мощность двигателя передвижения, кВт | 0,75 |
Мощность двигателя передвижения, л.с. | 1,02 |
Мощность двигателя подъёма, кВт | 2,2 |
Дополнительные сведения | |
Аккумулятор, В/Ач | 24/60 |
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Матрица складского ассортимента | Заказывать |
Можно купить | Y |
Радиус поворота, мм | 1342 |
Размер ведущего колеса, мм | 210х70 |
Размер поворотных колес баланса, мм | 115х55 |
Размер подвилочных роликов, мм | 80x70 |
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 112/98 |
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 4,0/4,2 |
Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 92/136 |
Тип батареи | литий-ионный |
Центр нагрузки, мм | 600 |
Производитель | TOR Industries |
Массогабаритные свойства | |
Высота в выдвинутом положении, мм | 3924 |
Высота в сложенном положении, мм | 2245 |
Высота подхвата, мм | 86 |
Высота подъема, мм | 3500 |
Глубина упаковки, мм | 1740 |
Длина вил, мм | 1150 |
Общая длина, мм | 1740 |
Общая ширина, мм | 795 |
Ширина вил, мм | 570 |
Ширина одной вилы, мм | 160 |
Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2074 |
Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2040 |
Ширина упаковки, мм | 795 |
Высота упаковки | 2245 |
Штабелер самоходный 1,5 т 3,5 м TOR CDD1535-WS Li-ion
сопровождаемый