Штабелер самоходный 2,0 т 1,6 м TOR CDD2016-WS Li-ion сопровождаемый

Мы ценим Ваше время
Бесплатная доставка до терминала ТК в городе отправителя. Привезём товар в удобное для вас время и место.
Удобная оплата
С НДС и без. Полный пакет закрывающих документов.
Гарантийный ремонт и обслуживание
На всём сроке эксплуатации оборудования.
Монтаж и пусконаладка
Под ключ на Вашем объекте. Замер и работы любой сложности.
Основные характеристики | |
Страна производства | Китай |
Родина бренда | Россия |
Двигатель | |
Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,5 |
Мощность двигателя передвижения, л.с. | 2,04 |
Мощность двигателя подъёма, кВт | 3,0 |
Дополнительные сведения | |
Аккумулятор, В/Ач | 24/150 |
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Радиус поворота, мм | 1550 |
Размер ведущего колеса, мм | 230х70 |
Размер поворотных колес баланса, мм | 150х78 |
Размер подвилочных роликов, мм | 80x70 |
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 152/160 |
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 4,0/4,2 |
Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 80/210 |
Тип батареи | литий-ионный |
Центр нагрузки, мм | 600 |
Производитель | TOR Industries |
Массогабаритные свойства | |
Высота в выдвинутом положении, мм | 1990 |
Высота в сложенном положении, мм | 1990 |
Высота подхвата, мм | 86 |
Высота подъема, мм | 1600 |
Глубина упаковки, мм | 2022 |
Длина вил, мм | 1150 |
Общая длина, мм | 2022 |
Общая ширина, мм | 795 |
Ширина вил, мм | 570 |
Ширина одной вилы, мм | 180 |
Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2435 |
Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2412 |
Ширина упаковки, мм | 795 |
Высота упаковки | 1990 |
Штабелер самоходный 2,0 т 1,6 м TOR CDD2016-WS Li-ion
сопровождаемый