LASER WELD 1000 1.0
























Родина бренда
Лок-ция производства
1 330 010 ₽
- Производитель: Сварог
- Артикул: 99066
- Код товара: efc-64117
Автотехника: сервисное и монтажное оборудование
Алмазный инструмент
Генераторные установки и электростанции
Клининговое оборудование
Компрессоры
Мотопомпы и насосное оборудование
Садовые машины и инструменты
Сварочное оборудование
Системы обогрева и вентиляции
Складское и грузоподъёмное оборудование
Спецтехника
Станки
Строительное оборудование
Трубный и сантехнический инструментLASER WELD 1000 1.0
























Поддержка производителя:
Заказ фиксируется в системе поставщика, получайте максимально полный уровень сопровождения через прямой контакт с нужным специалистом.
Доставка до терминала ТК:
Бесплатная доставка до терминала ТК в городе отправителя. Привезём товар в удобное для вас время и место.
Удобная оплата:
От перевода по QR-коду до безналичного расчёта между организациями. Мы работаем по общей системе налогооблажения (ОСН) и являемся плательщиками НДС.
Сервис и пусконаладка:
Под ключ на Вашем объекте. Замер и работы любой сложности.
Эксплуатационный период лазерного излучателя составляет 100 000 часов или более 11 лет круглосуточной работы без ухудшения качества сварки или резки
Управление осуществляется с помощью промышленного контроллера, оснащенного сенсорным цветным 7” LCD дисплеем. Русскоязычный интерфейс понятен российскому пользователю и увеличивает быстроту настроек режимов сварки или резки.
| Сварочный процесс | Дуговые способы сварки MIG/MAG, TIG | LASER WELD |
| Скорость сварки: чем быстрее скорость сварки, тем быстрее будет выполнена задача | Средняя | Высокая (до 4-х раз, в зависимости от толщины металла, способа и режима сварки) |
| Качество сварного шва: чем лучше сварной шов, тем меньше необходимо времени на последующую обработку | В зависимости от квалификации персонала | Сварные швы наивысшего качества при минимальной квалификации персонала |
| Зона термического влияния: чем меньше зона, тем лучше сохраняются прочностные характеристики готового изделия | Большая (в зависимости от режимов сварки) | Практически отсутствует |
| Выбор ширины сварного шва: позволяет получить необходимую глубину проплавления при повышенных требованиям к визуальной красоте сварного шва | Не применяется | Выбор ширины сварного шва – от 0.2 до 5 мм. |
| Коробление и деформации после сварки: чем меньше эти факторы, тем меньше необходимо времени на правку или придание необходимой геометрии сварной конструкции | Большие (в зависимости от режимов сварки) | Практически отсутствуют |
| Вид свариваемых материалов: алюминий, углеродистая, нержавеющая и оцинкованные стали, медь. | Требует наличия разного оборудования | Один аппарат |
| Количество настраиваемых параметров сварки: чем меньше, тем проще работать с оборудованием | Большое (в зависимости от функционала оборудования) | Минимальное |
| Скорость обучения работы на оборудовании: чем меньше, тем быстрее можно приступить к выполнению поставленной задачи | Длительное | Достаточно одной демонстрации работы оборудования |
| Простота работы на оборудовании: чем проще, тем больше можно привлекать персонал без специальной подготовки | Требуются большие знания сварочного процесса, влияние параметров сварки и настроек аппарата | Не требуются знания сварочного процесса |
| Вредные испарения в процессе сварки: чем меньше, тем безопасней и дешевле производство готовых изделий | Большие (требует применение вытяжки или специальных СИЗОД*) | Минимальные, требует применения специальных очков, которые идут в комплекте поставки |
| Расходные части: чем меньше частей, тем дешевле производство готовых изделий | Большое количество в зависимости от конструкции горелки. Для MIG: сопла, токопроводящие наконечники, направляющие каналы и т.д. Для TIG: сопла, вольфрамовые электроды, заглушки, цанги и т.д. | Минимальное количество: сопло и фокусирующая линза |
| Дополнительные материалы или оборудование: чем меньше частей, тем дешевле производство готовых изделий | Для MIG: сварочная химия (сварочные пасты, спреи, аэрозоли и т.п.). Для TIG: машинки для заточки вольфрамовых электродов | Не требует дополнительного оборудования. Всё необходимое поставляется в комплекте |
| Процесс реза | Воздушно-плазменная резка CUT | LASER WELD |
| Скорость реза: чем быстрее скорость реза, тем быстрее будет выполнена задача | Средняя | Высокая |
| Качество реза: чем лучше рез, тем меньше необходимо времени на последующую обработку | Среднее (требует последующей обработки) | Высокое |
| Зона термического влияния: чем меньше зона, тем лучше сохраняются прочностные характеристики готового изделия | Большая (в зависимости от режимов реза) | Минимальная |
| Коробление и деформации после резки: чем меньше эти факторы, тем меньше необходимо времени на правку | Средние (в зависимости от режимов реза) | Практически отсутствуют |
| Ширина реза: чем уже рез, тем больше экономия на материале | Большая (в зависимости от режимов реза и диаметра сопла), нерегулируемая | Регулируемая: 0.2 – 0.6 мм |
| Дополнительное оборудование: чем меньше оборудования, тем дешевле производство готовых изделий. | Компрессор, выбирается от мощности аппарата. | Не требует дополнительного оборудования. Всё необходимое поставляется в комплекте |
| Расходные части: чем меньше частей, тем дешевле производство готовых изделий | Большое количество в зависимости от конструкции плазмотрона (сопла, катоды, защитные насадки и т.д) | Минимальное: сопло и фокусирующая линза поставляются в комплекте |
Мы видим, что использование аппаратов для лазерной сварки и резки экономически выгодней, не требует использования дополнительного оборудования, постоянной замены расходных материалов и высокой квалификации персонала. При этом качество сварного изделия неизменно высокое.
Для этого свяжитесь с нами по бесплатному телефону 8-800-555-68-34 или отправьте заявку на почту
Мы организуем демонстрацию в удобном для вас формате. Вы можете, в рамках демонстрации, выполнить работы по сварке или резке деталей или заготовок, предварительно обсудив с нами ваши производственные задачи
Реализованных крупных проектов














